Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/9898
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Popadynets, Oleksandr Oleksiyovych | - |
dc.contributor.author | Попадинець, Олександр Олексійович | - |
dc.contributor.author | Bilas, V. R. | - |
dc.contributor.author | Flyunt, I. S. | - |
dc.contributor.author | Badiuk, N. S. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T17:56:06Z | - |
dc.date.available | 2020-10-26T17:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Popadynets O.O.Features of the condition of the neuroendocrine-immune complex in different constellations of entropies of morpho-functional immune subsystems in rats / O. O. Popadynets, V. R. Bilas, I-S.S. Flyunt, N.S.Badiuk // Journal of Education, Health and Sport. 2020; 10(8): 214-229. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/9898 | - |
dc.description.abstract | We have previously shown that the Entropy (E) of the Thymocytogram (T), Splenocytogram (S) as well as Leukocytogram (L) and Immunocytogram (I) of the blood in rats are virtually independent of each other. The purpose of this study was to clarify the characteristics of the condition of the neuroendocrine-immune complex in different constellations of E(s) of these four morpho-functional immune subsystems. Раніше ми показали, що Ентропія (E) тимоцитограми (T), спленоцитограми (S), а також лейкоцитограми (L) та імуноцитограми (I) крові в щури практично не залежать один від одного. Метою цього дослідження було з'ясування характеристика стану нейроендокринно-імунного комплексу при різних сузір’їв E (s) цих чотирьох морфо-функціональних імунних підсистем. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | Entropy of thymocytogram | uk |
dc.subject | splenocytogram | uk |
dc.subject | immunocytogram and leukocytogram | uk |
dc.subject | autonomic nervous | uk |
dc.subject | endocrine and immune parameters | uk |
dc.subject | female and male rats | uk |
dc.subject | ентропія тимоцитограми | uk |
dc.subject | спленоцитограма | uk |
dc.subject | імуноцитограма та лейкоцитограма | uk |
dc.subject | вегетативно-нервова | uk |
dc.subject | ендокринні та імунні параметри | uk |
dc.subject | самки і самці щурів | uk |
dc.title | Features of the condition of the neuroendocrine-immune complex in different constellations of entropies of morpho-functional immune subsystems in rats | uk |
dc.title.alternative | Особливості стану нейроендокринно-імунного комплексу у різних сузір’їв ентропій морфо-функціональних імунних підсистем щурів | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Загальних дисциплін та клінічної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Popadynets’. 2020.pdf | 379.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.