Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Босенко, Анатолій Іванович | - |
dc.contributor.author | Борщенко, Валерія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Топчій, Марія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Шавініна, А. О. | - |
dc.contributor.author | Bosenko, Anatoliy Ivanovych | - |
dc.contributor.author | Borshchenko, Valeriya Volodymyrivna | - |
dc.contributor.author | Topchii, Mariia Sergiivna | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T21:10:30Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T21:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Стан механізмів регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школі / А. І. Босенко, В. В. Борщенко, М. С. Топчій // Вісн. проблем біології і медицини. - 2017. - Вип. 2. - С. 395-401. | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/840 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи було лонгітудінальне вивчення стану механізмів регуляції кардіоритму ді- вчат 7-16 років в нормі та при дозованому фізичному навантаженні. В дослідженнях прийняли участь дівчата 7-16 років, які були обстежені наприкінці кожного навчального року в стані відносного спокою, безпосеред- ньо при виконанні фізичного навантаження та на п’ятій хвилині відновлення. Результати досліджень показа- ли, що в стані відносного м’язового спокою спостерігається позитивна тенденція до удосконалення стану механізмів регуляції кардіоритму з віком (у 15-16 років), з періодами достовірних змін у бік напруження у мо- лодшому шкільному віці (7-9 років) і у другій половині підліткового періоду (13-15 років). Виконання циклічної роботи з постійно зростаючою потужністю супроводжувалося достовірним збільшенням індексу напруги у всіх вікових групах і високою активацією центрального і гуморального каналів регуляції. Встановлено вира- жене, за таких умов, переважання симпатичних впливів на ритм серця. З віком у дівчаток в цілому зростає ступінь досконалості механізмів регуляції серцевого ритму, відбувається перехід ролі управління серцевим ритмом від центрального до автономного контуру, підвищуються функціональні адаптаційні можливості ді- вчаток, що в кінцевому результаті, забезпечує виконання фізичного навантаження з реверсом в більших об- сягах і в більш оптимальних умовах. Повного відновлення стану механізмів регуляції серцевої діяльності в ранній період (до 5 хв.) не відбувається, що може слугувати критерієм для дозування навантажень в процесі фізичного виховання в ЗОШ. | uk |
dc.publisher | Вищий навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна анадемія» Вісник проблем біології і медицини | uk |
dc.relation.ispartofseries | 2 (136) | - |
dc.subject | серцевий ритм | uk |
dc.subject | механізми регуляції | - |
dc.subject | дівчата-школярки | - |
dc.subject | фізичне навантаження | - |
dc.subject | вікова динаміка | - |
dc.title | Стан механізмів регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школі | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Босенко А. І., Борщенко В. В., Топчій М. С. Шавініна А. О..pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.