Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/7581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holeček, R. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T09:41:49Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T09:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Holeček R. Analýza volebního systému České republike: příklad pro Ukrajinu / R. Holeček// Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 3 квітня 2020 року. – Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, Центр соціально-політичних досліджень «Politicus», 2020. – С. 67-70. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/7581 | - |
dc.description.abstract | Volební systém České republiky je dnes hojně diskutované téma jak mezi odborníky, tak mezi neodbornou veřejností. Jednotlivé názory se však liší. Někteří by změnily dnes uplatňovaný volební systém do Poslanecké sněmovny z Poměrného volebního systému na Většinový volební systém, jiní by naopak Poměrný volební systém zanechali a upravili jej více potřebám dnešní doby. Toto téma jsme si vybrali nejen z důvodu, že je nám blízké, ale také proto, že neexistuje jednotný názor na to, jakým směrem by se měla Česká republika v rámci svého volebního systému ubírat. Přeci jen každý z nás, tedy alespoň každý starší 18 let, jednou za čtyři roky ve volbách rozhoduje o tom, jakým směrem se bude Česká republika vyvíjet. Избирательная система Чешской Республики в настоящее время широко обсуждается как среди экспертов, так и среди непрофессиональной общественности. Однако индивидуальные мнения расходятся. Некоторые из них изменили бы избирательную систему, применяемую сегодня в Палате депутатов, с Пропорциональной избирательной системы на Избирательную систему большинства, в то время как другие покинули бы Пропорциональную избирательную систему и адаптировали бы ее в большей степени к потребностям сегодняшнего дня. Нет единого мнения о том, в каком направлении Чехия должна идти в своей избирательной системе. В конце концов, каждый из нас, то есть, по крайней мере, каждый в возрасте старше 18 лет, один раз в четыре года принимает решение о том, в каком направлении будет развиваться Чешская Республика. Виборча система Чеської Республіки в даний час широко обговорюється як серед експертів, так і серед непрофесійної громадськості. Однако індивідуальні думки розходяться. Деякі з них змінили б виборчу систему, яка застосовується сьогодні в Палаті депутатів, з пропорційною виборчою системою на Виборчу систему більшості, в той час як інші покинули б Пропорційну виборчу систему і адаптували б її більшою мірою до потреб сьогоднішнього дня. Немає єдиної думки про те, в якому напрямку Чехія повинна йти в своїй виборчій системі. Зрештою, кожен з нас, тобто, по крайней мере, кожен у віці старше 18 років, один раз в чотири роки приймає рішення про те, в якому напрямку буде розвиватися Чеська Республіка. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus» | uk |
dc.subject | Volební systém České republiky | uk |
dc.subject | Politické strany | uk |
dc.subject | Český volební systém | uk |
dc.subject | развитие Чешской Республики | uk |
dc.subject | избирательная система Чехии | uk |
dc.subject | Палата депутатов | uk |
dc.subject | Poslanecká sněmovna | uk |
dc.subject | политические партии | uk |
dc.subject | розвиток Чеської Республіки | uk |
dc.subject | виборча система Чехії | uk |
dc.subject | палата депутатів | uk |
dc.subject | політичні партії | uk |
dc.title | Analýza volebního systému České republike: příklad pro Ukrajinu | uk |
dc.title.alternative | Аналіз виборчої системи Чехії: приклад для України | uk |
dc.title.alternative | Analýza volebního systému české republike: příklad pro Ukrajinu | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Holeček R. 2020.pdf | 801.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.