Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4084
Назва: | Волейбол як засіб фізичної працездатності студентів |
Інші назви: | Volleyball as a means of students’ physical efficiency |
Автори: | Приймак, Сергій Георгійович Primak, Serhiy Georgiyovych |
Ключові слова: | освітній процес ритм серця фізична працездатність образовательный процесс ритм сердца физическая работоспособность educational process heart rhythm physical working capacity |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського |
Бібліографічний опис: | Приймак C. Г. Волейбол як засіб фізичної працездатності студентів / C. Г. Приймак // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. – 2017. – № 3. – С. 59-64. |
Короткий огляд (реферат): | В статті розглянуті результати визначення рівня фізичної працездатності та її функціональне забезпечення у студентів, що займаються в групі спортивно-педагогічного удосконалення з волейболу в залежності від ігрового амплуа. Незважаючи на домінування швидкісно-силового компоненту забезпечення діяльності центральних блокуючих та зв’язуючих, гравці даних амплуа мають найвищий рівень PWC170·кг-1, що пояснюється субмаксимальним характером виконання проби на рівні анаеробного порогу і детермінується, на нашу думку, швидкісно-силовими можливостями м’язових груп нижніх кінцівок та функціональними можливостями серцево-судинної системи. В фазу реституції після закінчення проби PWC170 відбувається інверсія спектральних потужностей за рахунок збільшення високохвильової компоненти з недовідновленням даної ознаки в залежності від ігрового амплуа. The results of determining the level of physical working capacity (PWC) and its functional support of students who are engaged in volleyball groups of sports and pedagogical improvement, depending on their playing role are considered in the article. The aim of the article was to study the features of vegetative regulation of the heart rhythm and the functional state of the cardiovascular system of volleyball students when performing dose-related physical activities in accordance with their playing roles. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4084 |
Розташовується у зібраннях: | 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Serhiy Georgiyovych Primak.pdf | 307.26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.