Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20654
Title: | Гендерні особливості ступеню фізичної активності підлітків одеської області |
Authors: | Бондаренко, Д.А. Дорошенко, Т.С. Панасюк, Т.О. Кєлєш, Т.О. Варецька, О.Ю. Петровська, Т.М. Максименко, Ю.А. |
Keywords: | підлітки гендер фізична активність середньої та високої інтенсивності |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», |
Citation: | Бондаренко Д.А. Гендерні особливості ступеню фізичної активності підлітків одеської області /Д.А.Бондаренко,Т.С.Дорошенко,Т.О.Панасюк,Т.О.Келєш,О.Ю.Варецька,Т.М.Петровська,Ю.А.Максименко//Адаптаційні можливості дітей та молоді: збірник наукових праць ХV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 105-річчю з дня заснування кафедри фізичної реабілітації, біології і охорони здоров’я та 60-річчю створення лабораторії функціональної діагностики імені професора Т. М. Цонєвої Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, 19–20 вересня 2024 року, Ч. 2) / голов. ред. А. І. Босенко. Одеса: Університет Ушинського, 2024.С.55-60 |
Abstract: | Метою дослідження було виявити гендерні особливості ступеню фізичної активності підлітків Одеської області. Аналіз даних проведеного нами анонімного опитування підлітків та юнаків віком 11-19 років показав, що для хлопців більш характерно приділяти більше часу впродовж тижня (3 години та більше) ФА високої інтенсивності ніж для дівчат (73,08% та 32,69%, відповідно; t=3,67, р0,05). 5,13% опитаних не займаються ФА ні середньої, ні високої інтенсивності |
URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20654 |
Appears in Collections: | Адаптаційні можливості дітей та молоді (2024) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.