Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19225
Назва: | Аналіз особливостей використання алгоритму випадкового лісу для класифікації даних |
Автори: | Кирилюк, А. О. Рудніченко, М. Д. |
Ключові слова: | класифікація даних аналіз даних Random Forest |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» |
Бібліографічний опис: | Кирилюк А. О. Аналіз особливостей використання алгоритму випадкового лісу для класифікації даних / А. О. Кирилюк, М. Д. Рудніченко // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 37-39. |
Короткий огляд (реферат): | В даній роботі розглянуто ключові аспекти та особливості імплементації алгоритму випадкового лісу для вирішення завдання класифікації даних. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19225 |
Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kirilyuk.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.