Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19189
Назва: | Застосування методів машинного навчання для динамічного ціноутворення у службі таксі |
Автори: | Дубовцев, К. О. Шпінарева, І. М. |
Ключові слова: | машинне навчання ціноутрорення таксі |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
Бібліографічний опис: | Дубовцев К. О. Застосування методів машинного навчання для динамічного ціноутворення у службі таксі / К. О. Дубовцев, І. М. Шпінарева // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 147-149 |
Короткий огляд (реферат): | Тема динамічного ціноутворення у службі таксі є актуальною у зв'язку з постійним розвитком сучасних технологій та зростанням конкуренції у цьому секторі. Застосування методів машинного навчання в ціноутворенні дозволяє оптимізувати процеси та підвищувати якість обслуговування пасажирів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19189 |
Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
68.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.