Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13894
Title: | "Золота пропорція" як кількісний вияв гармонії в самоорганізації навчання студентів |
Other Titles: | Golden Proportion" as a kіlkіsny waving harmony in the self-organization of student education |
Authors: | Коляда, М. Г. |
Keywords: | золота пропорція самоорганізація синергетика golden proportion self-organization synergetics |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" |
Citation: | Коляда М. Г. "Золота пропорція" як кількісний вияв гармонії в самоорганізації навчання студентів / М. Г. Коляда // Наука і освіта. – 2010. – №8. – С. 82-85. |
Abstract: | У статті розглядається пошук кількісного вияву гармонії в самоорганізації навчання майбутніх фахівців з інформаційної безпеки на основі "золотого перерізу". Автор на засадах концепції "золотої пропорції" показує роботу принципу саморегулювання дидактичних систем. In the article, there is a hint of a kіlky viyavu harmony in self-organization of the formation of future fahivtsіv z informational security on the basis of the "golden cut". The author at ambush of the concept of "golden proportion" shows the robot the principle of self-regulation of didactic systems. |
URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13894 |
Appears in Collections: | 2010 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kolyada M.G. 2010.pdf | 108.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.