Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13799| Title: | Стан деяких інтегральних показників систем організму юнаків та дівчат з первинною артеріальною гіпертензією під впливом дозованих фізичних тренувань |
| Authors: | Міхалюк, Євгеній Леонідович Малахова, Світлана Миколаївна Левченко, Леонід Іванович Mykhalyuk, Yevgeniy Leonidovich Михалюк, Eвгений Леонидович |
| Keywords: | юнаки кореляція дівчата первинна артеріальна гіпертензія варіабельність серцевого ритму центральна гемодинаміка фізична працездатність |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
| Citation: | Михалюк Є. Л. Стан деяких інтегральних показників систем організму юнаків та дівчат з первинною артеріальною гіпертензією під впливом дозованих фізичних тренувань / Є. Л. Михалюк, С. М. Малахова, Л. І. Левченко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 127-130. |
| Abstract: | Представлені дані вивчення впливу дозованих тренувань на велотренажерах на показники варіабельності серцевого ритму, центральну гемодинаміку та фізичну працездатність в юнаків та дівчат з первинною артеріальною гіпертензією. Проведено кореляційний аналіз. |
| URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13799 |
| Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mykhaliuk.pdf | 558.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.