Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/10530
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучеренко, Микола Петрович | - |
dc.contributor.author | Kucherenko, Nikolay Petrovich | - |
dc.contributor.author | Nasibullin, Boris | - |
dc.contributor.author | Gushcha, Sergey | - |
dc.contributor.author | Бобро, Олена Валеріївна | - |
dc.contributor.author | Bobro, Olena Valeriivna | - |
dc.contributor.author | Badiuk, N. S. | - |
dc.contributor.author | Glushchenko, Victoria Uriivna | - |
dc.contributor.author | Глущенко, Вікторія Юріївна | - |
dc.contributor.author | Kholodnitskiy, Igor | - |
dc.contributor.author | Oslavskaya, Tatyana | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T16:03:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T16:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | The influence of natural mineral water on the structural and functional changes in the rat kidneys under urolithiasis modelling / Mykola Kucherenko, Boris Nasibullin, Sergey Gushcha, Elena Bobro, Nataliia Badiuk, Victoria Glushchenko, Іgor Kholodnitskiy, Tatyana Oslavskaya // Balneo Research Journal. - 2020. - Vol.11, №4, desember. - P. 477-480. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/10530 | - |
dc.description.abstract | In the experiment on the white Wistar rats, the authors evaluated kidneys changes in urolithiasis modelling (Kidney stone disease, KSD) and the possibility of correcting these changes by internal use of the mineral water (MW) with high organic matter content. The results of the studies revealed structural pathological changes in the kidneys in the form of changes of the part of glomeruli capillaries and gross changes in the kidneys tubules and interstitial layers. At the same time, the functional kidneys activity is manifested in the form of increased urination and a significant increase in urination. Urine metabolic characteristics are also change. The use of MW leads to an improvement in the capillaries of the renal corpuscles structure and almost complete restoration of the tubules structure. В експерименті автори оцінювали зміни нирок при моделюванні сечокам'яної хвороби (нирково-кам'яна хвороба, KSD) та можливість виправлення цих змін шляхом внутрішнього використання мінеральної води (МВ) з високим вмістом органічної речовини. Результати досліджень виявили структурно-патологічні зміни в нирках у вигляді змін частини капілярів клубочків та грубих змін у канальцях нирок та інтерстиціальних шарах. У той же час функціональна діяльність нирок проявляється у вигляді прискореного сечовипускання та значного збільшення сечовипускання. | uk |
dc.language.iso | es | uk |
dc.subject | structural and functional characteristics of the kidneys | uk |
dc.subject | mineral water | uk |
dc.subject | структурно-функціональна характеристика нирок | uk |
dc.subject | мінеральна вода | uk |
dc.subject | сечокам’яна хвороба | uk |
dc.subject | urolithiasis | uk |
dc.title | The influence of natural mineral water on the structural and functional changes in the rat kidneys under urolithiasis modelling | uk |
dc.title.alternative | Вплив природної мінеральної води на структурно-функціональні зміни нирок щурів при моделюванні сечокам’яної хвороби | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Загальних дисциплін та клінічної медицини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The influence of natural 2020.pdf | 345.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.