Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/8335
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сєкерська, Олена Петрівна | - |
dc.contributor.author | Siekerska, Olena Petrivna | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T07:50:47Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T07:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Сєкерська О. П. Палеоекономічна стратегія енеолітичного населення карталу: погляд крізь призму археозоології / О. П. Сєкерська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. – Вип. 44, Т. 2. – С. 23-24. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/8335 | - |
dc.description.abstract | У статті на базі археозоологічних матеріалів розглянуто роль тваринництва та полювання в господарстві мешканців енеолітичного поселення Картал (Нижнє Подунав’я). При дослідженні пам’ятки зібрана значна археозоологічна колекція, аналіз якої дозволяє здійснити реконструкцію господарства населення Карталу та відтворити оточуючі поселення ландшафти. In the article present results of archaeological investigations of Chalcolithic settlement Kartal (Lower Danube region). A large archaeozoological collection was collected in the course of research of settlement. Significance of livestock and hunting, was determined in paleoeconomic strategy population of settlement. The analysis of the archaeozoological material allows to reconstruct the role of animal husbandry and hunting in the farm population of Kartal and recreate the surrounding settlement landscape. В статье на основании изучения археозоологических материалов рассмотрена роль животноводства и охоты в хозяйстве населения энеолитического поселения Картал (Нижнее Подунавье). При исследовании памятника собрана значительная археозоологическая коллекция, анализ которой позволяет реконструировать роль животноводства и охоты в хозяйстве населеня Картала и воссоздать окружающие поселение ландшафты. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Запорізький національний університет | uk |
dc.subject | енеоліт | uk |
dc.subject | культура Чернавода | uk |
dc.subject | Нижнє Подунав’я | uk |
dc.subject | археозоологія | uk |
dc.subject | палеоекономіка | uk |
dc.subject | палеоландшафт | uk |
dc.subject | Eneolithic | uk |
dc.subject | culture of Cernavoda | uk |
dc.subject | the Lower Danube | uk |
dc.subject | archeozoology | uk |
dc.subject | paleoeconomic | uk |
dc.subject | paleolandscape | uk |
dc.title | Палеоекономічна стратегія енеолітичного населення карталу: погляд крізь призму археозоології | uk |
dc.title.alternative | Paleoeconomic Strategy Chalcolithic population of Kartal: A look through the prism of arheozoology | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра історії України |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Siekerska Olena Petrivna 2015.pdf | 333.1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.