Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/8142
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клюєв, Костянтин Георгійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T10:25:32Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T10:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Клюєв К. Г. Застосування математичного моделювання в дослідженні політичних конфліктів / К. Г. Клюєв // Політикус : наук. журнал. – 2016. – № 2. – С. 81-84. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/8142 | - |
dc.description.abstract | У статті налізується можливість застосування математичного моделювання в дослідженнях сучасних політичних конфліктів. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | математичне моделювання | uk |
dc.subject | дослідження | uk |
dc.subject | політичний конфлікт | uk |
dc.title | Застосування математичного моделювання в дослідженні політичних конфліктів | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
kluev.pdf | 132.37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.