Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/7109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подгорна, Вікторія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Подгорная, Виктория Витальевна | - |
dc.contributor.author | Podhorna, Victoria Vitaliіvna | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T10:19:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T10:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Подгорна В. В. Комплексний підхід до проблеми шкільної успішності дітей з порушеннями функції зовнішнього дихання з урахуванням рівня розвитку психічних функцій I / В. В. Подгорна // Наука і освіта : наук. - практ. журнал. – 2013. – №4. – C. 184-187. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/7109 | - |
dc.description.abstract | Комплексний підхід до проблеми шкільної успішності дозволив встановити чіткий взаємозв'язок між станом функції зовнішнього дихання, розвитком психічних функцій і рівнем успішності дітей 8-10 років. Було визначено, що при виражених відхиленнях окремих компонентів паттерну спонтанного дихання відбуваються суттєві негативні зміни у рівнях розвитку уваги, мислення, логіки і зорової пам'яті, що призводить до погіршення шкільної успішності з окремих предметів. Комплексный подход к проблеме школьной успеваемости позволил установить четкую взаимосвязь между состоянием функции внешнего дыхания, развитием психических функций и уровнем успеваемости детей 8-10 лет. Было определено, что при выраженных отклонениях отдельных компонентов паттерна спонтанного дыхания происходят существенные негативные изменения в уровнях развития внимания, мышления, логики и зрительной памяти, что приводит к ухудшению школьной успеваемости по отдельным предметам. A comprehensive approach to the problem of school success allowed us to establish a clear relationship between the state of the function of external respiration, the development of mental functions and the level of success of children 8-10 years. It was determined that with marked deviations of individual components of the pattern of spontaneous breathing, there are significant negative changes in the levels of attention, thinking, logic and visual memory, which leads to the deterioration of school performance in certain subjects. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | uk |
dc.subject | шкільна успішність | uk |
dc.subject | психічні функції | uk |
dc.subject | паттерн дихання | uk |
dc.subject | школьная успеваемость | uk |
dc.subject | психические фккнкции | uk |
dc.subject | паттерн дыхания | uk |
dc.subject | school success | uk |
dc.subject | psychic functions | uk |
dc.subject | breathing pattern | uk |
dc.title | Комплексний підхід до проблеми шкільної успішності дітей з порушеннями функції зовнішнього дихання з урахуванням рівня розвитку психічних функцій | uk |
dc.title.alternative | A comprehensive approach to the problem of school success of children with impaired respiratory function, taking into account the level of development of mental functions | uk |
dc.title.alternative | Комплексный подход к проблеме школьной успеваемости детей с нарушениями функции внешнего дыхания с учетом уровня развития психических функций | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Podhorna Victoria Vitaliіvnа 2013 4.pdf | 382.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.