Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6483
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шебанова, Віталія | - |
dc.contributor.author | Shebanova, Vitaliia | - |
dc.contributor.author | Yablonska, Tetyana Mykolaivna | - |
dc.contributor.author | Онуфрієва, Ліана | - |
dc.contributor.author | Onufriіeva, Liana | - |
dc.contributor.author | Яблонська, Тетяна Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T13:38:38Z | - |
dc.date.available | 2020-02-07T13:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Шебанова В. Вплив програми нормалізації харчової поведінки та корекції ваги на «Я — образ» у жінок із надлишковою масою тіла / В. Шебанова, Т. Яблонська, Л. Онуфрієва // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2018. – № 7-8. – С. 105-112. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6483 | - |
dc.description.abstract | На початку ХХІ століття ожиріння стало соціальною проблемою у багатьох країнах, у тому числі і в Україні, в якій понад 32% населення має надмірну масу тіла. Із надлишковою масою тіла пов’язане підвищення ризику й частоти розвитку багатьох захворювань та суттєве погіршення якості життя особистості. Сьогодні як дослідники-теоретики, так і практики, у своїх працях зазначають, що розлади харчової поведінки значною мірою є результатом порушення образу тіла.In the 21st century, obesity has become a social problem in many countries, including Ukraine, where over 32% of the population are overweight people. Overweight is associated with an increase of the risk and frequency of many diseases and a significant deterioration of the individual’s quality of life. Today, the researchers (both theorists and practitioners) emphasize in their works that the disorders of eating behavior are to a large extent the result of disturbance of the body image, and that is why both psychocorrection and psychotherapy of the body image and self-image are necessary for a complex correction of these disorders. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | uk |
dc.subject | розлади харчової поведінки | uk |
dc.subject | ожиріння | uk |
dc.subject | жінки надлишковою масою тіла | uk |
dc.subject | образ Я | uk |
dc.subject | образ тіла | uk |
dc.subject | нормалізація харчової поведінки | uk |
dc.subject | корекція ваги | uk |
dc.subject | eating disorders | uk |
dc.subject | obesity | uk |
dc.subject | overweight women | uk |
dc.subject | self-image | uk |
dc.subject | body image | uk |
dc.subject | normalization of eating behavior | uk |
dc.subject | weight correction | uk |
dc.title | Вплив програми нормалізації харчової поведінки та корекції ваги на «Я — образ» у жінок із надлишковою масою тіла | uk |
dc.title.alternative | Impact of eating behavior normalization and weight correction program on self-image of overweight women | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | 638.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.