Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6458
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Латіна, Ганна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Латина, Анна Александровна | - |
dc.contributor.author | Latina, Hanna | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T11:05:16Z | - |
dc.date.available | 2020-02-07T11:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Латіна Г. О. Вікова динаміка адаптаційно-резервних можливостей організму учнів у процесі впровадження здоров’язбережувальних технологій / Г. О. Латіна // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 8. – С. 106-109. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6458 | - |
dc.description.abstract | The article deals with the problem of adaptation of schoolchildren to different educational institutions. It was established that this problem is one of the most important topics in researches of children and adolescent hygiene for the last twenty years. It was empirically proved that adaptation of a child organism to the training process takes place at the beginning of every school year. This adaptation depends on different factors of school environment (regimen, contents, methods and techniques of teaching etc) as well as the state of child’s health and his working ability. З метою оцінити вікову динаміку змін адаптаційно-резервних можливостей організму учнів під час впровадження здоров’язбережувальних технологій обстежено 775 учнів 6-17 років. Для оцінки процесів адаптації використано показник оцінки адаптаційно-резервних можливостей дітей (С. В. Гозак, О. Т. Єлізарова, 2012). Адаптаційно-резервні можливості (АРМ) учнів характеризується низьким рівнем (51,87±0,25%), що свідчить про значне напруження регуляторних механізмів адаптації і потребує контролю за станом здоров’я дітей. Протягом періоду впровадження здоров’язбережувальної технології встановлено зростання часток середнього та низького рівнів АРМ при зниженні часток високого рівня АРМ незалежно від вікової групи. Використаний спосіб оцінки АРМ дозволяє оцінити ефективність, контролювати процес впровадження здоров’язбережувальних технологій та індивідуально проводити процес їх корекції. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | adaptive and reserve capacities | uk |
dc.subject | health-saving technologies | uk |
dc.subject | schoolchildren | uk |
dc.subject | адаптаційно-резервні можливості | uk |
dc.subject | здоров’язбережувальні технології | uk |
dc.subject | учні | uk |
dc.title | Вікова динаміка адаптаційно-резервних можливостей організму учнів у процесі впровадження здоров’язбережувальних технологій | uk |
dc.title.alternative | Возрастная динамика адаптационно-резервных возможностей организма учеников в процессе внедрения здоровьесберегающих технологий | uk |
dc.title.alternative | Age dynamics of adaptive and reserve capacities of student’s body in the implementation of health-saving technologies | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Latina.pdf | 806.69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.