Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6247
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сокуренко, Валерій | - |
dc.contributor.author | Швець, Дмитро | - |
dc.contributor.author | Уваров, Володимир | - |
dc.contributor.author | Sokurenko, Valerii | - |
dc.contributor.author | Shvets, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Uvarov, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T09:11:56Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T09:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Сокуренко В. Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності / В. Сокуренко, Д. Швець, В. Уваров // Наука і освіта. - 2018. - №3. - С. 85-91. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6247 | - |
dc.description.abstract | Метою запропонованого дослідження є визначення особливостей функціонування прогностичної компетентності курсантів у контексті готовності до інноваційної діяльності. В якості психодіагностичного інструментарію було застосовано опитувальник «Психологічна готовність до інноваційної діяльності» (В. Є. Клочко, О. М. Краснорядцева) та тест антиципаційної спроможності (прогно-стичної компетентності), запропонований В. Д. Менделевичем. Вибірку склали 104 курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. One of the important components of the probable success of readiness for change is a mechanism based on the predictive competence of future police officers. The purpose of the study is to examine the peculiarities of the func-tioning of cadets’ predictive competence in the context of their readiness for innovations. Psychological Readiness for Innovation Activity Inventory (by V. Klochko, O. Krasnondatseva) and Anticipatory Ability Test (predictive compe-tence) by V. Mendelevych were applied. The study involved 104 cadets of Kharkiv National University of Internal Affairs. The results of the study indicate differences in the manifestations of predictive competence in cadets with dif-ferent levels of readiness for innovations. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | компетенція | uk |
dc.subject | прогностична компетентність | uk |
dc.subject | антиципаційна спроможність | uk |
dc.subject | готовність до змін | uk |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk |
dc.subject | курсанти | uk |
dc.subject | поліцейські | uk |
dc.subject | competence | uk |
dc.subject | predictive competence | uk |
dc.subject | anticipatory capacity | uk |
dc.subject | readiness for change | uk |
dc.subject | innovation activity | uk |
dc.subject | innovative potential | uk |
dc.subject | cadets | uk |
dc.subject | policemen | uk |
dc.title | Прогностична компетентність правоохоронців у контексті їхньої готовності до інноваційної діяльності | uk |
dc.title.alternative | Predictive competence of law enforcement in the context of their willingness to innovate | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Valerii Sokurenko.pdf | 601.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.