Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6095
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стягунова, Ольга Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Нікітюк, Катерина | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T12:25:13Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T12:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Стягунова О. О. Регіональний компонент дошкільної освіти Донеччини: виклики сучасності та шляхи їх вирішення / О. О. Стягунова, К. Нікітюк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky: наук. журнал. – Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2019. – № 3 (128). – С. 55-64. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/6095 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена сучасним проблемам дошкільної освіти Донецького регіону. Представлено статистичну інформацію з питання розвитку мережі закладів дошкільної освіти Донецької області в період військової агресії – загальна кількість закладів у містах/районах, кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, кількість дошкільних груп з пріоритетними напрямами розвитку, кількість закладів, що працюють у так званій «сірій зоні» та кількість дітей, які отримують дошкільну освіту в таких складних та небезпечних умовах, кадрове забезпечення тощо. Окремо представлено статистику щодо мови освітнього процесу в закладах дошкільної освіти регіону. The article is devoted to the modern issues of pre-school education in Donetsk region. The article presents the statistic information concerning the development of a network of pre-school education institutions in Donetsk region during the military aggression – the general number of institutions in the cities/regions, the number of children involved into pre-school education, the number of pre-school groups with prioritized ways of development, the number of institutions which operate in the so called “grey zone” and the number of children who get pre-school education in the designated institutions under dangerous conditions, staff assistance, etc. The statistical data concerning the language of the educational process in pre-school institutions of the region are separately represented in the article. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | модерний педагогічний челендж | uk |
dc.subject | національно-патріотичне виховання | uk |
dc.subject | інклюзія | uk |
dc.subject | інклюзивна освіта | uk |
dc.subject | сталий розвиток | uk |
dc.subject | modern pedagogical challenge | uk |
dc.subject | child-centrism | uk |
dc.subject | national patriotic education | uk |
dc.subject | inclusion | uk |
dc.subject | inclusive education | uk |
dc.subject | sustainable development | uk |
dc.title | Регіональний компонент дошкільної освіти Донеччини: виклики сучасності та шляхи їх вирішення | uk |
dc.title.alternative | The local component of Preschool Education in Donets region: challenges of modernity and ways of their solution | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2019 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Styagunova Olga.pdf | 319.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.