Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смірнова, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Smirnova, Svetlana Vasilyevna | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T10:49:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T10:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Смірнова, С. В. Текстура та анізотропія фізико-механічних властивостей гексагональних полікристалів з ідеальним співвідношенням с/а : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Світлана Василівна Смірнова; наук. кер. Н. М. Шкатуляк; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – 23 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/535 | - |
dc.description.abstract | Дисертація присвячена встановленню фізико-математичних моделей, що дозволяють кількісний опис впливу деформації прокаткою, екструзією, знакозмінним вигином на текстуру та прогнозування анізотропії властивостей гексагональних сплавів магнію ZE10 та Mg-5 мас. % Li. % Li. Dissertation is devoted to the finding of physical and mathematical models that allow quantify to evaluate the effect of deformation by rolling, extrusion and alternating bending on the texture and anisotropic properties in hexagonal magnesium alloys ZE10 and Mg-5 wt. % Li. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | uk |
dc.subject | сплави магнію | uk |
dc.subject | знакозмінний вигин | uk |
dc.subject | текстура | uk |
dc.subject | анізотропія | uk |
dc.subject | пружні константи монокристалів | uk |
dc.subject | magnesium alloys | uk |
dc.subject | alternating bending | uk |
dc.subject | texture | uk |
dc.subject | anisotropy | uk |
dc.subject | elastic constants of single crystals | uk |
dc.title | Текстура та анізотропія фізико-механічних властивостей гексагональних полікристалів з ідеальним співвідношенням с/а | uk |
dc.title.alternative | Texture and anisotropy of physical and mechanical properties of hexagonal polycrystals with the ideal ratio of c/a | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | Автореферати |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Smirnova.pdf | 976.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.