Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4807
Title: | Степ-аеробіка для фізичного розвитку жінок |
Other Titles: | Step-aerobics for physical development of women |
Authors: | Чустрак, Анатолій Петрович Chustrak, Anatoly Petrovych Павленко, Тамара Костянтинівна Pavlenko, Tamara Kostyantynivna Стаднік, Альона Георгіївна Stadnik, Olena Georgiivna |
Keywords: | степ-аеробіка фізичний розвиток жінки 25-39 років step-aerobics physical development women 25-39 |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Slovenia, Ljubljana |
Citation: | Чустрак А. П. Степ-аеробіка для фізичного розвитку жінок / А. П. Чустрак, Т. К. Павленко, А. Г. Стадник // Znanstvena misel journal (Slovenia, Ljubljana). – 2018. – №20. – С. 40-44. |
Abstract: | У статті показані позитивні зміни фізичного розвитку жінок 25-39 років, які займались степ-аеробікою. До та після шести місяців тренування визначали частоту серцевих скорочень, працездатність, довжину та масу тіла, окружність грудної клітини, обхват талії та обхват стегон жінок. Positive changes of physical development of women 25-39 years old, that engaged in a step aerobics. Before and after six months of training determined frequency of heart-throbs, capacity, length and body weight, circum-ference of thorax, circumference of waist and circumference of thighs of women shown in the article |
URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4807 |
Appears in Collections: | Кафедра гімнастики та спортивних єдиноборств |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Step-aerobics.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.