Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романюк, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T11:27:20Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T11:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Романюк Л. В. Кластерний аналіз розвитку системи ціннісних орієнтацій студентів у процесі психологічного тренінгу / Л. В. Романюк // Наука і освітa: наук.-практ. журнал. – 2005. – № 3-4. – С. 168-171. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4636 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядаються статистичні дані кластерного аналізу результатів експеріметального дослідження розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді в процесі психологічного тренінгу.The article presents some statistic data of cluster analysis of the results of experimental research of devel- opment of students' value orientations in the process of psychological training. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | uk |
dc.subject | кластерний аналіз | uk |
dc.subject | ціннісні орієнтації | uk |
dc.subject | цінності студентів | uk |
dc.subject | психологічний тренінг | uk |
dc.subject | розвиток цінностей | uk |
dc.subject | результати дослідження | uk |
dc.subject | студентська молодь | uk |
dc.subject | психологія студентів | uk |
dc.title | Кластерний аналіз розвитку системи ціннісних орієнтацій студентів у процесі психологічного тренінгу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2005 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.