Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4508
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Доброва, Тетяна Георгієвна | - |
dc.contributor.author | Dobrova, Tatyana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T09:32:37Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T09:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Доброва Т. Г. Бідність працюючого населення як індикатор соціально-економічного стану суспільства / Т. Г. Доброва // Економіка і суспільство. – 2018. № 14. – С. 686 – 694. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/4508 | - |
dc.description.abstract | На підставі аналізу й узагальнення статистичних і соціологічних даних дано оцінку сучасних масштабів бідності домогосподарств України. Головну увагу приділено основним проявам бідності працюючого населення, її рівню та динаміці. Досліджено наслідки зубожіння працездатного населення для соціально-економічного розвитку країни, ризики, які створює низький рівень вартості української робочої сили в умовах інтеграції в європейський економічний простір. On the basis of analysis and generalization of statistic and sociological data, modern poverty incidence of households in Ukraine is evaluated. The attention is focused on the main manifestations of poverty of working population, its level and dynamics. Consequences of the impoverishment of able-bodied population for the socio-economic development of the country and risks created by the low level of value of Ukrainian labour power in terms of integration in the European economic space are studied. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Мукачівський державний університет | uk |
dc.subject | національна стратегія подолання бідності | uk |
dc.subject | бідність працюючого населення | uk |
dc.subject | абсолютна та відносна бідність | uk |
dc.subject | межа бідності | uk |
dc.subject | суб’єктивна бідність | uk |
dc.subject | national strategy for poverty reduction | uk |
dc.subject | poverty of the working population | uk |
dc.subject | absolute and relative poverty | uk |
dc.subject | poverty line | uk |
dc.subject | subjective poverty | uk |
dc.title | Бідність працюючого населення як індикатор соціально-економічного стану суспільства | uk |
dc.title.alternative | Poverty of working population as an indicator of the socio-economic state | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра політичних наук i права |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dobrova Bidn.pdf | 197.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.