Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 81 до 100 з 205
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2013 | Інноваційні програми фітнес-аеробіка та їх вплив на фізичний розвиток студенток ЗНУ | Короленко, Катерина Володимирівна; Korolenko, Karyna Volodymyrivna; Смірнова, Наталія Іванівна; Smurnova, Natalia; Tsyhanok, Oleksandra Vladyslavivna |
2013 | (Невизначено) | Форманюк, Ю. В. |
2013 | Особливість психологічної проникливості осіб з високим та низьким рівнем емоційного інтелекту | Фіщіна, Ганна Олександрівна; Fishchina, Hanna |
2013 | Використання впливу інформаційно-психологічних факторів для формування в особистості емоції страху | Дишель, Олексій Вадимович; Dyshel, Oleksiy |
2013 | Психологічні особливості материнського ставлення у жінок, які виховують дитину з відхиленнями у психофізичному розвитку | Дегтяренко, Тетяна Володимирівна; Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа; Зіборова, О. О.; Ziborova, Olha; Зиброва, А. О. |
2013 | Соціальна перцепція ікони серед молоді (емпіричне дослідження через призму гендерного підходу) | Данілова, О. С. |
2013 | Фізичне виховання старших підлітків у процесі ігрової діяльності | Ігнатенко, Сузанна Олександрівна; Ihnatenko, Suzanna Oleksandrivna |
2013 | Креативна особистість: індивідуальне й типове | Черножук, Юрій Григорович; Chernozhuk, Yuryi Hryhorevych |
2013 | Формування особистості працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України у контексті антропологічної парадигми: теоретичний аспект | Черкашин, А. І. |
2013 | До питання підвищення адаптаційного потенціалу диспетчерів управління повітряним рухом | Чайка, О. І. |
2013 | Особливості розвитку модально-специфічної пам’яті у молодших школярів | Бужинська, С. М. |
2013 | Результати кореляційного аналізу якісних показників толерантності та факторів особистості (за Р. Кеттеллом) | Бабчук, Олена Григоріївна; Babchuk, Olena Grygoriivna |
2013 | Особливості сприйняття та переживання часу у студентів на етапі адаптації та ідентифікації | Бабатіна, С. І. |
2013 | Психологічна характеристика особистості працівників підприємств вугільної промисловості | Андрєєва, І. А. |
2013 | Особливості образу «я» у підлітків із неповних сімей | Александрова, О. Г. |
2013 | Комплексне психофізіологічне обстеження дітей з наслідками перинатального ураження мозку | Дегтяренко, Тетяна Володимирівна; Dehtiarenko, Tetiana Vоlodymyrivnа; Ковиліна, Вероніка Геннадіївна; Kovylina, Veronika Gennadievna |
2013 | Використання занять оздоровчою аеробікою у фізичному вихованні студенток ВНЗ, хворих на ожиріння | Гуртова, Тетяна Валентинівна; Гуртова, Татьяна Валентиновна; Hurtova, Tetyana Valentynivna |
2013 | Вплив фізичної реабілітації на фізичний розвиток і функціональний стан опорно-рухового апарату в дітей 9-12 років з хворобою Шеєрмана – Мау | Гузій, Оксана Володимирівна; Huziy, Oksana Volodymyrivna; Жарська, Наталія Валеріївна; Zharska, Natalya Victorivna |
2013 | Фізична підготовленість дітей із ураженнями ЦНС при використанні дихальних вправ на тлі масажної гімнастики | Глущенко, Маріна Миколаївна; Hlushchenko, Marina Mykolayivna; Бєсєда, Володимир Вікторович; Beseda, Volodymіr Viktorovych; Romanchuk, Oleksandr Petrovych; Романчук, Олександр Петрович |
2013 | Оцінка фізичної підготовки та стану серцево-судинної системи студентів молодших курсів ВНЗ | Гальчанський, Віталій Миколайович; Halchanskiy, Vitaliy Mukolayovych; Перелигіна, Олена Олександрівна; Perelyhina, Olena Oleksandrivna; Севериновська, Олена Вікторівна; Severynivska, Olena Viktorivna; Кофан, Ірина Миколаївна; Kofan, Iryna Mykolayivna |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 81 до 100 з 205