Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бикова, Світлана Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Bykova, Svitlana Valentynivna | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T13:35:04Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T13:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Бикова С. В. Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Світлана Валентинівна Бикова; наук. кер. О. П. Саннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 204 с. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/272 | - |
dc.description.abstract | У цьому дослідженні представлений теоретичний та емпіричний аналіз феномену схильності до ризику. В дисертації схильність до ризику (ризикованість) розглядається, як стійка інтегральна багатокомпонентна якість особистості. Структура схильності до ризику представлена в роботи в рамках континуально-ієрархічного підходу. Теоретико-методологічне осмислення феномену схильності до ризику передбачало його розгляд в системі властивостей особистості, що закономірно пов’язані з його показниками. В результаті якісного аналізу було досліджено індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику. The research presents theoretical and empirical analysis of propensity to risk phenomenon. In the dissertation propensity to risk (riskines) is considered as a stable integral, multi-componential quality of personality. The structure of propensity to risk is presented in the framework of continual-hierarchical approach. Theoretical-methodological judgement of propensity to risk phenomenon assumed its consideration in system of properties naturally connected with its parameters. As a result of the qualitative analysis individually-typical features of propensity to risk have been studied. It is proved, that emotionality is a determinant of individually-typical displays op propensity to risk that is caused by psychological essence , which contains in emotions of each modality. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | uk |
dc.subject | схильність до ризику | uk |
dc.subject | формально-динамічні та якісні компоненти | uk |
dc.subject | тип схильності до ризику | uk |
dc.subject | емоційність | uk |
dc.subject | тип емоційності | uk |
dc.subject | propensity to risk | uk |
dc.subject | formally-dynamical and quality indicators of propensity to risk | uk |
dc.subject | type of propensity to risk | uk |
dc.subject | emotionality | uk |
dc.subject | type of emotionality | uk |
dc.title | Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику | uk |
dc.title.alternative | Individual typological peculiarities of predisposition to risk | uk |
dc.type | Thesis | uk |
Appears in Collections: | Дисертації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БИКОВА СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА (1).pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.