Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25337Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Щербина, Є. Д. | - |
| dc.contributor.author | Шпінарева, І. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T09:56:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T09:56:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Щербина Є. Д., Шпінарева І. М. Методологія побудови цифрового двійника IoT системи для використання із методами машинного навчання. Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С. 168-169. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25337 | - |
| dc.description.abstract | За останні роки впровадження технологій щодо автоматизації бізнес-процесів на підприємствах значно посилилось через значні переваги: зменшення впливу людського фактора; надання додаткових послуг та покращення надання вже існуючих послуг (наприклад, відстеження посилок та прогнозування строку доставки в поштових компаніях); збір та аналітика даних, що дозволяє оптимізувати витрати, використовуючи, наприклад, прогностичне обслуговування [1]. Суттєво сприяють впровадженню дослідження в сфері побудови цифрових двійників. Цифрові двійники – віртуальні репрезентації об'єктів, систем та процесів реального світу. Особливого розвитку зазнали технології, методи та фреймворки щодо побудови цифрових двійників IoT-пристроїв, що можуть бути інтегровані у гетерогенні системи за допомогою стандартизованих рішень. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | автоматизація бізнес-процесів на підприємствах | uk |
| dc.subject | цифрові двійники | uk |
| dc.subject | Asset Administration Shell | uk |
| dc.subject | AAS | uk |
| dc.subject | Open Platform Communications Unified Architecture | uk |
| dc.subject | OPC UA | uk |
| dc.subject | Next Generation Service Interface ‒ Linked Data | uk |
| dc.subject | NGSI-LD | uk |
| dc.subject | Sparkplug B | uk |
| dc.title | Методологія побудови цифрового двійника IoT системи для використання із методами машинного навчання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SHCHERBYNA.pdf | 553.8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.