Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25299Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коєв, Л. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Шпінарева, І. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T10:27:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T10:27:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Коєв Л. Ю., Шпінарева І. М. Аналіз методів оцінки та прогнозування показників надійності обчислювального обладнання. Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять третьої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців (Одеса, 24 квітня 2026 р.) / Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", ОНУ ім. І. І. Мечнікова. Одеса, 2026. С. 107-108 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/25299 | - |
| dc.description.abstract | у роботі проведено порівняльний аналіз статистичних, марковських, часових та машинно-навчальних методів оцінки й прогнозування надійності обчислювального обладнання з визначенням їх переваг, обмежень і доцільності застосування в різних умовах експлуатації. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | оцінка надійності обладнання. | uk |
| dc.subject | прогнозування відмов | uk |
| dc.title | Аналіз методів оцінки та прогнозування показників надійності обчислювального обладнання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Koev L..pdf | 552.81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.