Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/24473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кийков, О. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T10:02:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T10:02:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кийков О. Ю. Гібридний менеджмент як система гуманістичнотехнократичного балансу в умовах цифрової глобалізації / О. Ю. Кийков // Наукове пізнання : методологія та технологія. – Одеса : Гельветика, 2025. – № 2 (56). – С. 36-44. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/24473 | - |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано концепцію гібридного менеджменту як системи гуманістично-технократичного балансу, що формується в умовах цифрової глобалізації та мережевої економіки знання. Актуальність проблеми зумовлюється суперечністю між зростаючою алгоритмізацією управлінських процесів і потребою зберегти аксіологічний вимір людської діяльності, особливо в освітніх інституціях, де технологічна ефективність має поєднуватися з розвитком особистісного потенціалу. Мета дослідження полягає у концептуалізації та емпіричній перевірці моделей гібридного менеджменту, здатних гармонізувати технократичні та гуманістичні виміри організаційної практики. Методи: застосовано діалектичний метод для виявлення внутрішніх протиріч між алгоритмами й цінностями; компаративний аналіз освітніх і корпоративних кейсів; феноменологічну герменевтику для інтерпретації культурних смислів цифрової трансформації; синергетичний підхід до дослідження нелінійних ефектів самоорганізації; а також напівструктуровані експертні інтерв’ю з керівниками університетів та ІТ-фахівцями. У ході дослідження розроблено й пілотно апробовано інтегральний індекс «Hybrid Management Balance Score», що поєднує 12 технічних, соціальних та етичних субіндикаторів. Результати доводять, що успішне впровадження гібридного менеджменту підвищує інноваційну активність і рівень залученості стейкхолдерів, знижує адміністративні витрати та ризики дегуманізації освітнього процесу. The article substantiates the concept of hybrid management as a system of humanistictechnocratic balance, which is formed in the conditions of digital globalization and the network economy of knowledge. The relevance of the problem is due to the contradiction between the growing algorithmization of management processes and the need to preserve the axiological dimension of human activity, especially in educational institutions, where technological efficiency should be combined with the development of personal potential. The purpose of the study is to conceptualize and empirically test hybrid management models capable of harmonizing the technocratic and humanistic dimensions of organizational practice. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
| dc.subject | гібридний менеджмент | uk |
| dc.subject | гуманістично-технократичний баланс | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | синергетика управління | uk |
| dc.subject | big data-аналітика | uk |
| dc.subject | етика-by-design | uk |
| dc.subject | освітній менеджмент | uk |
| dc.subject | hybrid management | uk |
| dc.subject | humanistic-technocratic balance | uk |
| dc.subject | digital transformation | uk |
| dc.subject | management synergy | uk |
| dc.subject | educational management | uk |
| dc.subject | big data analytics | uk |
| dc.subject | ethics-by-design | uk |
| dc.title | Гібридний менеджмент як система гуманістично-технократичного балансу в умовах цифрової глобалізації | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kyikov Oleksiy Yuriyovych.pdf | 728.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.