Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/23092
Title: | Оцінка задоволеності та якості життя осіб похилого віку в процесі фізкультурно-спортивної реабілітації |
Authors: | Ричок, Тетяна Миколаївна Верзлова, Каріна Олександрівна Гордієнко, Дмитро Володимирович Діскаленко, Сергій Іванович Долинський, Борис Тимофійович |
Keywords: | похилий вік якість життя факторні особливості рухова активність |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» |
Citation: | Ричок Т. М. Оцінка задоволеності та якості життя осіб похилого віку в процесі фізкультурно-спортивної реабілітації / Т. М. Ричок, К. О. Верзлова, Д. В. Гордієнко, С. І. Діскаленко , Б. Т. Долинський // Olympicus : науковий журнал. – 2025. – № 2. – С.107-113. |
Abstract: | Комфортне старіння також залежить від задоволеності життям. Згідно з дослідженням, жінки похилого віку в основному мають низький або середній рівень задоволення життям, лише незначна кількість має високий рівень. Метою представленого дослідження було визначити рівень задоволеності та якості життя жінок похилого віку. Відповідно до мети представленого наукового дослідження розв’язувалися наступні завдання: 1. Оцінка якості та змісту життя жінок похилого віку. 2. Оцінка дослідження задоволеності життям жінок похилого віку. |
URI: | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/23092 |
Appears in Collections: | 2025 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.