Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22845
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Митровка, Євген Васильович | - |
dc.contributor.author | Горват, Тетяна Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T12:04:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T12:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Митровка Є. В. Процес бюджетування великих спортивних подій: методи, джерела фінансування та управління ризиками (на прикладі паризьких олімппійських ігор 2024 року) / Є. В. Митровка , Т. Ю. Горват // Olympicus : науковий журнал. – 2025. – № 1. – С.123-130. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/22845 | - |
dc.description.abstract | Актуальність проблеми бюджетування великих спортивних подій є безсумнівною, оскільки такі масштабні заходи потребують значних фінансових ресурсів та детального планування з метою забезпечення їх успішної організації і проведення. Олімпійські ігри, Чемпіонати світу та інші турніри міжнародного класу не тільки залучають величезну кількість глядачів, а й мають потужний вплив на економіку країни-організатора, що вимагає ефективного управління фінансами для мінімізації ймовірних ризиків та досягнення стратегічних цілей. Ураховуючи високий рівень фінансових витрат та можливі економічні труднощі, питання правильного бюджетування набуває особливої важливості. Тому питання ефективного управління фінансовими потоками є актуальним як для організаторів, так і для дослідників цієї сфери. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | фінансові ризики | uk |
dc.subject | бюджетування | uk |
dc.subject | ефективність | uk |
dc.subject | спортивні події | - |
dc.subject | спортивні змагання | - |
dc.subject | організація | - |
dc.subject | ефективність | - |
dc.subject | Олімпійські ігри | - |
dc.title | Процес бюджетування великих спортивних подій: методи, джерела фінансування та управління ризиками (на прикладі паризьких олімппійських ігор 2024 року) | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2025 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20.pdf | 387.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.