Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21933
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Саннікова, Ольга Павлівна | - |
dc.contributor.author | Sannikova, Olha Pavlovna | - |
dc.contributor.author | Санніков, Олександр Ілліч | - |
dc.contributor.author | Sannikov, Оlexander Ilyich | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T12:21:45Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T12:21:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Саннікова О., Санніков О. Невизначеність і особистість: варіації вибору. Перспективи та інновації науки. 2023. № 12(30). С. 723-738 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21933 | - |
dc.description.abstract | У статті представлені результати дослідження вибору в осіб з високою толерантністю до невизначеності, але з різною специфікою (типом) прийняття рішень особистістю, а саме, переконливим домінуванням одного з показників рішимості в комбінації з провідними психологічними чинниками рисами, що аранжують їх прояви. Досягнення мети забезпечувалося вирішенням наступних дослідницьких завдань: вивчення взаємозв'язків між показниками толерантності до невизначеності й прийняття рішень особистістю; виявлення групі осіб з високим рівнем толерантності до невизначеності в ситуації вибору; визначення у цій вибірці реальних (наявних, а не теоретично можливих) підгруп осіб, які виявляють відмінності у специфіці; вивчити варіації вибору та їх характеристики у виділених підгруп осіб з різним типом рішимості. The article presents the results of the study of choice in people with a high tolerance for uncertainty, but with a different specificity (type) of decision making, namely, a convincing dominance of one of the indicators of decisiveness in combination with the leading psychological factors-traits that arrange their manifestations. Achieving the goal was ensured by solving the following research tasks: studying the relationships between indicators of tolerance to uncertainty and individual’s decision-making; identification of a group of people with a high level of tolerance for uncertainty in a choice situation; identification in this sample of real (existing, not theoretically possible) subgroups of individuals who show differences in specificity; studying the variations of choice and their characteristics in selected subgroups of people with different types of decisiveness. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.subject | толерантність до невизначеності | uk |
dc.subject | рішимість | uk |
dc.subject | прийняття рішення | uk |
dc.subject | особистість | uk |
dc.subject | властивості особистості | uk |
dc.subject | вибір | uk |
dc.subject | tolerance to uncertainty | uk |
dc.subject | decisiveness | uk |
dc.subject | choice | uk |
dc.subject | decision-making | uk |
dc.subject | personality | uk |
dc.subject | personality properties | uk |
dc.title | Невизначеність і особистість: варіації вибору | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра загальної та диференціальної психології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2023723_738.pdf | 629.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.