Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21920
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дончев, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Donchev, Ivan Ivanovich | - |
dc.contributor.author | Bolotina, Viktoriia | - |
dc.contributor.author | Vakaliuk, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Moiseienko, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T09:41:31Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T09:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Bolotina V. Development of creative competencies in IT bachelors: Ukrainian experience in the context of post-war recovery / V. Bolotina, T. Vakaliuk , N. Moiseienko, I. Donchev // CTE Workshop Proceedings. - 2025, Vol. 12. - Р. 329–349. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/21920 | - |
dc.description.abstract | This study examines the importance of developing creative competencies in bachelor’s-level students in information technology within the Ukrainian educational context. In contemporary society, especially in the IT industry, non-standard thinking and creative approaches to problem-solving are highly valued. The research demonstrates that successful IT careers require developing competencies such as creativity, technical skills, leadership qualities, and teamwork abilities. The paper analyzes theoretical approaches to creativity, reviews current research on IT competency development, and examines the specifics of the Ukrainian IT educational landscape. цьому дослідженні розглядається важливість розвитку креативних компетенцій у студентів бакалаврату з інформаційних технологій в українському освітньому контексті. У сучасному суспільстві, особливо в ІТ-індустрії, високо цінується нестандартне мислення та креативний підхід до вирішення проблем. Дослідження демонструє, що успішна кар’єра в ІТ вимагає розвитку таких компетенцій, як креативність, технічні навички, лідерські якості та вміння працювати в команді. У статті аналізуються теоретичні підходи до креативності, розглядаються сучасні дослідження щодо розвитку ІТ-компетентності та розглядається специфіка українського ІТ-освітнього ландшафту. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Academy of Cognitive and Natural Sciences | uk |
dc.subject | creative competencies | uk |
dc.subject | information technology | uk |
dc.subject | IT professionals | uk |
dc.subject | creativity | uk |
dc.subject | IT education | uk |
dc.subject | Ukraine | uk |
dc.subject | креативні компетенції | uk |
dc.subject | інформаційні технології | uk |
dc.subject | ІТ-спеціалісти | uk |
dc.subject | креативність | uk |
dc.subject | ІТ освіта | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.title | Development of creative competencies in IT bachelors: Ukrainian experience in the context of post-war recovery | uk |
dc.title.alternative | Розвиток креативних компетенцій ІТ-бакалаврів: український досвід у контексті повоєнного відновлення | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра інноваційних технологій та методики навчання природничих дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Development of creative.pdf | 313.47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.