Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20190Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Голод, Н. Р. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T10:39:35Z | - | 
| dc.date.available | 2024-09-13T10:39:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Голод Н. Р. Фактори реабілітаційного прогнозу під час розроблення програми фізичної реабілітації для пацієнтів із гострим калькульозним холециститом після лапароскопічної холецистектомії / Н. Р. Голод // Olympicus : науковий журнал. – 2024. – № 2. – С. 51-58. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20190 | - | 
| dc.description.abstract | Гострий калькульозний холецистит (ГКХ) – одне з найчастіших захворювань, з якими сти- кається загальний хірург. В останні десятиліття було виявлено різні прогностичні фактори та описано ефективні методи лікування для покращення результатів у пацієнтів із зазначе- ною патологією (нижча захворюваність і смертність, коротший термін перебування в ста- ціонарі та мінімальний перехід від лапароскопічних процедур до відкритих). | uk | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk | 
| dc.subject | лапароскопічна холецистектомія | uk | 
| dc.subject | фізична реабілітація | uk | 
| dc.subject | фізична терапія | uk | 
| dc.subject | реабілітаційний прогноз | uk | 
| dc.subject | коморбідність | uk | 
| dc.subject | хронічні неінфекційні захворювання | uk | 
| dc.title | Фактори реабілітаційного прогнозу під час розроблення програми фізичної реабілітації для пацієнтів із гострим калькульозним холециститом після лапароскопічної холецистектомії | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | 2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 846.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.