Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20184Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андронов, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Тищенко, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-13T09:35:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-13T09:35:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Андронов В. М. Анаеробна витривалість та лактатне енергозабезпечення: аналіз у жіночому гандболі / В. М. Андронов, В. О. Тищенко // Olympicus : науковий журнал. – 2024. – № 2. – С. 3-9. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/20184 | - |
| dc.description.abstract | У контексті високих вимог до швидкісних та силових якостей гандболісток знання про анаеробні процеси дозволяє розробляти цілеспрямовані тренувальні програми, що спрямо- вані на максимальне використання енергетичних ресурсів спортсменок, що є ключовим для успіху в інтенсивних ігрових моментах. Актуальність дослідження полягає в недостатньому вивченні специфіки жіночого гандболу, особливо в контексті анаеробних здібностей і меха- нізмів енергозабезпечення. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
| dc.subject | гандбол | uk |
| dc.subject | жінки | uk |
| dc.subject | лактатний механізм | uk |
| dc.subject | енергозабезпечення | uk |
| dc.subject | анаеробний метаболізм | uk |
| dc.subject | високоінтенсивні тренування | uk |
| dc.title | Анаеробна витривалість та лактатне енергозабезпечення: аналіз у жіночому гандболі | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3.pdf | 452.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.