Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Штайнер, Тетяна Віталіївна | - |
| dc.contributor.author | Shtainer, Tetyana Vitaliivna | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T10:17:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-25T10:17:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Shtainer T. V. Organization of activities for formation of graphic skills in professional education acquisitions / T. V. Shtainer // Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Одеса, 23-24 травня 2024 року. Одеса: Університет Ушинського, 2024. С. 90-94 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19732 | - |
| dc.description.abstract | The main goal of studying graphics is to teach how to depict objects and phenomena in the form of a visual and illustrative representation of life experience. The training of students of professional education in graphics should be aimed at developing their creative independence and activity. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | design education | uk |
| dc.subject | design projects | uk |
| dc.subject | development of creative abilities | uk |
| dc.subject | graphic preparation | uk |
| dc.subject | graphic skills and abilities | uk |
| dc.subject | pedagogue of vocational training | uk |
| dc.title | Organization of activities for formation of graphic skills in professional education acquisitions | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві (2024) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.