Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шкатуляк, Наталія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Shkatulyak, Natalya Mykhailivna | - |
| dc.contributor.author | Berezovska, K. V. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-24T08:27:27Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-24T08:27:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Berezovska K. V. Information technologies in pedagogical research / K. V. Berezovska, N. M. Shkatulyak // Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Одеса, 23-24 травня 2024 року. Одеса: Університет Ушинського, 2024. С. 15-19 | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19679 | - |
| dc.description.abstract | Correlation is a statistical method that determines the interdependence between two or more values. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | pearson's correlation coefficient | uk |
| dc.subject | linear regression | uk |
| dc.subject | standard deviation | uk |
| dc.subject | approximation probability coefficient | uk |
| dc.subject | empirical research in the field of pedagogy | uk |
| dc.title | Information technologies in pedagogical research | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Appears in Collections: | Інноватика в освіті, дизайні та мистецтві (2024) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.