Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Северин, М. В. | - |
dc.contributor.author | Гунченко, А. Ю. | - |
dc.contributor.author | Панченко, Б. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T09:45:39Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T09:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Северин М. В. Дифракція плоских гармонічних хвиль на жорсткому циліндричному включенні довільного поперечного перерізу / М. В. Северин, А. Ю. Гунченко, Б. Є. Панченко // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 86-88. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19264 | - |
dc.description.abstract | Крайова задача математичної фізики про дифракцію плоских гармонічних хвиль на жорсткому циліндричному включенні виникає як окрема, коли відносна «пружність» матриці та армуючих матеріалів для техніки або конкрецій для геодезичної розвідки є значною - µ0 / µ >>10 , де µ0 - модуль зсуву включення, а µ – відповідно матриці. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | плоскі гармонічні хвилі | uk |
dc.subject | дифракція | uk |
dc.subject | сингулярні інтегральні рівняння | uk |
dc.subject | чисельний експеримент | uk |
dc.subject | жорстке включення | uk |
dc.title | Дифракція плоских гармонічних хвиль на жорсткому циліндричному включенні довільного поперечного перерізу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
severyn.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.