Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19244
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rudyk, O. Yu. | - |
dc.contributor.author | Zelenska, L. I. | - |
dc.contributor.author | Seredyuk, M. I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T06:53:11Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T06:53:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Rudyk O. Yu. Mathematical modeling of the body of the device for disassembling connections of tension / O. Yu. Rudyk, L. I. Zelenska, M. I. Seredyuk // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 58-60. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19244 | - |
dc.description.abstract | The use of mathematical modeling in the design of various structures and machines is dictated by the need to continuously improve the quality and reliability of products, as well as the possibility of using new structural materials, given the complex operating conditions of modern products. The maximum effect of using computer-aided engineering (CAE) technologies is achieved when they are applied from the early stages of design. This reduces the cost of the product, the likelihood of risks, and the time it takes to bring a product to market. Застосування математичного моделювання при проектуванні різноманітних конструкцій і машин продиктовано необхідністю постійного підвищення якості та надійності виробів, а також можливістю застосування нових конструкційних матеріалів, враховуючи складні умови експлуатації сучасних виробів. Максимальний ефект від використання технологій автоматизованого проектування (CAE) досягається при їх застосуванні з ранніх стадій проектування. Це зменшує вартість продукту, ймовірність ризиків і час, необхідний для виведення продукту на ринок. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет" | uk |
dc.subject | mathematical modeling | uk |
dc.subject | connection with tension | uk |
dc.subject | SolidWorks | uk |
dc.subject | margin of safety | uk |
dc.subject | математичне моделювання | uk |
dc.subject | зв'язок з напругою | uk |
dc.subject | запас міцності | uk |
dc.title | Mathematical modeling of the body of the device for disassembling connections of tension | uk |
dc.title.alternative | Математичне моделювання корпусу пристрою для розбирання з'єднань натягу | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rudyk O. Yu.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.