Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19238
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтунович, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Кунуп, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T06:18:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T06:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ковтунович Д. О. Аналіз призначення тривимірного моделювання та можливостей систем автоматизації проектування \ Д. О. Ковтунович, Т. П. Кунуп \\ // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 45-46. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19238 | - |
dc.description.abstract | У роботі проведено аналіз актуальності використання, призначення та типових засад функціонування систем автоматизації проектування. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет" | uk |
dc.subject | системи автоматизації проектування | uk |
dc.subject | моделювання | uk |
dc.title | Аналіз призначення тривимірного моделювання та можливостей систем автоматизації проектування | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kovtunovych.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.