Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19191Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коваленко, М. А. | - | 
| dc.contributor.author | Шпінарева, І. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T10:51:44Z | - | 
| dc.date.available | 2024-05-23T10:51:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Коваленко М. А. Інформаційна система автоматизації розрахунків енергоефективності технічних приладів / М. А. Коваленко, І. М. Шпінарева // Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей двадцять першої всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 26 квітня 2024 р. - Одеса, 2024. – С. 149-141 | uk | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/19191 | - | 
| dc.description.abstract | У сучасному світі, де проблематика збереження довкілля та раціонального використання ресурсів набуває все більшої ваги, питання енергоефективності технічних приладів є надзвичайно актуальним. | uk | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk | 
| dc.subject | технічні приклади | uk | 
| dc.subject | енергоефективність | uk | 
| dc.subject | інформаційна система | uk | 
| dc.title | Інформаційна система автоматизації розрахунків енергоефективності технічних приладів | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Інформатика, інформаційні системи та технології (2024) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 69.pdf | 4.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.