Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подгорна, Вікторія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Podhorna, Victoria Vitaliіvna | - |
dc.contributor.author | Кокотєєва, Анастасія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Bochkov, Pavel Nikolaevich | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T08:51:36Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T08:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Подгорна В. В. Залежність психоемоційного стану студентів у період адаптації до навчання в закладі вищої освіти від рівня фізичної підготовленості / В. В. Подгорна, А. С. Кокотєєва, П. М. Бочков // Olympicus : науковий журнал. – 2023. – № 3. – С. 138-144. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18575 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянута проблема психоемоційного стану студентської молоді в період навчання в закладах вищої освіти. Нами досліджено показники психічного та адаптаційного стану студентів залежно від їхньої фізичної підготовленості: виявлено показники депресивних станів та особистої тривожності студентів першого року навчання; зроблений порівняльний аналіз рівня адаптаційного потенціалу студентів, які регулярно займаються спортом та таких, які не мають досвід регулярних занять фізичними вправами; встановлено рівень особистої тривожності та депресії у студентів-спортсменів та студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості. Отримані дані підтверджують думку про зниження функціональної дієздатності систем організму під впливом адаптаційних процесів та про сприятливий вплив високого рівня фізичної підготовленості на характер морфофункціональних змін в організмі студентів. Доведено, що студенти, які не займаються спортом та не мають досвіду регулярних занять фізичними вправами, мають високі ризики психологічних захворювань, пов’язаних з депресивними станами та наявність високої особистої тривожності. Дослідження показали відсутність депресії у 30% випадків групи студентів-спортсменів, тоді як у студентів, які не займаються спортом, цей показник дорівнює 10%. Понад 30% таких студентів знаходяться в стані безпосередньо депресії, тоді, коли у спортсменів не зареєстровано жодного випадку. Стосовно загальної когорти студентів, стан депресії притаманний 15,2% випадкам. В роботі показано, що високий рівень особистої тривожності притаманний 36,7% студентів-спортсменів, що майже вдвічі менше, ніж у студентів, які не мають досвід занять фізичними вправами (66,7%), та загальній когорті досліджуваних (77,2%). Отримані дані свідчать про те, що фізична підготовленість сприяє забезпеченню тренування організму студентів і тим самим створює фізіологічну основу сталої професійної працездатності. Отже, можна вважати, що результати фізичної підготовленості на початку навчання, доцільно розглядати як прогностичний показник успішності оволодіння обраною спеціальністю. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
dc.subject | фізичне виховання | uk |
dc.subject | спорт | uk |
dc.subject | заклади вищої освіти | uk |
dc.subject | адаптація | uk |
dc.subject | психоемоційний стан | uk |
dc.title | Залежність психоемоційного стану студентів у період адаптації до навчання в закладі вищої освіти від рівня фізичної підготовленості | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Podhorna.pdf | 643.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.