Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18572
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Розторгуй, Марія Сергіївна | - |
dc.contributor.author | Передерій, Аліна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-09T08:09:16Z | - |
dc.date.available | 2024-01-09T08:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Розторгуй М. С. Особливості зв’язку між початком спеціалізації в пауерліфтингу та спортивним довголіттям у пауерліфтерів групи легких вагових категорій / М. С. Розторгуй А. В. Передерій, О. Ф. Товстоног, В. Г. Олешко, О. О. Посенко// Olympicus : науковий журнал. – 2023. – № 3. – С. 155-160. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18572 | - |
dc.description.abstract | На сьогодні досягнення високих спортивних результатів в більшості випадків супроводжується проблемою юнацького спорту та форсування спортивного результату, а найбільш гостро це питання постає у видах спорту, де визначальним фактором результативності змагальної діяльності є розвиток фізичних якостей. Специфіка змагальної діяльності у пауерліфтингу та визначальний фактор результативності змагальної діяльності – розвиток силових можливостей, дозволяють спортсменам протягом тривалого часу демонструвати високі спортивні результати навіть у досить зрілому віці. Разом з тим, для досягнення високих спортивних результатів організм пауерліфтерів вже у юнацькому віці змушений переносити значні фізичні навантаження, що може негативно впливати на здоров’я спортсменів. Мета – виявлення особливостей взаємозв’язку між віком початку вузької спеціалізації у пауерліфтингу та спортивним довголіттям пауерліфтерів групи легких вагових категорій. Для розв’язання поставленої мети нами були використані наступні методи дослідження: аналогія, аналіз, синтез, абстрагування, індукція, екстраполяція, аналіз документальних матеріалів, методи статистичного аналізу. В процесі аналізу документальних матеріалів було досліджено протоколи чемпіонатів світу та Всесвітніх Ігор з пауерліфтингу за останні десять років та виявлено вік початку спеціалізації у пауерліфтингу та тривалість виступів на міжнародній арені 39 спортсменів групи легких вагових категорій. В результаті використання статистичних методів дослідження підтверджено наявність взаємозв’язку між початком спеціалізації у пауерліфтингу та тривалістю виступів спортсменів групи легких вагових категорій на міжнародній арені у пауерліфтингу. Отримані результати підтверджують, що початок ранньої спеціалізації у пауерліфтингу може спричиняти вичерпування функціонального потенціалу, підвищення спортивного травматизму та бути небезпечним для здоров’я пауерліфтерів і як наслідок передчасне завершення спортивної кар’єри. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
dc.subject | спортивне довголіття | uk |
dc.subject | пауерліфтинг | uk |
dc.subject | юнацький вік | uk |
dc.subject | спортивний результат | uk |
dc.subject | спеціалізація | uk |
dc.subject | травматизм | uk |
dc.subject | здоров’я | uk |
dc.title | Особливості зв’язку між початком спеціалізації в пауерліфтингу та спортивним довголіттям у пауерліфтерів групи легких вагових категорій | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rastorhui.pdf | 629.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.