Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18376
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Урум, Галина Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Urum, Galina Dmytrivna | - |
dc.contributor.author | Співак, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T10:16:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T10:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Урум Г. Д. Адаптивне навчання при вивченні тригонометричних рівнянь та нерівностей з параметрами в шкільному курсі математики / Г. Д. Урум, М. І Співак // Адаптивні технології управління навчанням: збірник матеріалів дев’ятої міжнародної конференції. Одеса-Київ, 25–27 жовтня 2023 р. – Київ: ІЦО НАПН України, 2023. С.58-59. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18376 | - |
dc.description.abstract | На початку XVII ст. в розвитку тригонометрії намітився новий напрям – аналітичний. Якщо до цього вчення про тригонометричні функції будувалися на геометричній основі, то в XVII-XIX ст. тригонометрія поступово увійшла до складу математичного аналізу і стала використовуватися в механіці і техніці, особливо при розгляді коливальних процесів та інших періодичних явищ. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | ІЦО НАПН України | uk |
dc.subject | адаптивне навчання | uk |
dc.subject | вивчення тригонометричних рівнянь | uk |
dc.subject | шкільний курс математики | uk |
dc.title | Адаптивне навчання при вивченні тригонометричних рівнянь та нерівностей з параметрами в шкільному курсі математики | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Адаптивні технології управління навчанням ATL (2023) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Urum, Spivak.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.