Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколова, Ганна Борисівна | - |
dc.contributor.author | Sokolova, Hanna Borysivna | - |
dc.contributor.author | Толмачевська, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T07:35:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T07:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Соколова Г.Б. Аналіз методів діагностики розвитку дітей з розладами аутистичного спектру / Г. Б. Соколова, О. В. Толмачевська // Проблеми реабілітації: Збірник наукових праць (за матеріалами науково-практичної конференції). - Одеса : С. 152-155. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/18275 | - |
dc.description.abstract | Останнім часом спостерігається зростання кількості дітей з розладами аутистичного спектру (РАС). Тому значна увага фахівців приділяєтся пошукам методів діагностики та корекції дітей цієї категорії. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Букаєв Вадим Вікторович | uk |
dc.subject | розлад аутистичного спектру | uk |
dc.subject | РАС | uk |
dc.subject | методи діагностики | uk |
dc.title | Аналіз методів діагностики розвитку дітей з розладами аутистичного спектру | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sokolova, Tolmachevska.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.