Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/17099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гансова, Емма Августівна | - |
dc.contributor.author | Гансова, Эмма Августовна | - |
dc.contributor.author | Hansova, Emma Avhustivna | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T11:35:53Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T11:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Гансова Е. А. Состояния общества в катогориях «кризис, стабильность, развитие» / Емма Августівна Гансова // Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та науковців (Одеса, 24-25 травня 2019 р.). – C. 15-17. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/17099 | - |
dc.description.abstract | ситуации стабильности прекращается спад производства. Нулевой индекс свидетельствует о том, что в текущем году было произведено продукции столько же сколько в предыдущем. Инфляция снизилась до 30%, безработица составила 10 % трудоспособного населения, минимальная заработная плата достигла 80% прожиточного минимума. На стадии развития ежегодный рост производства составляет 10%, инфляция находится на уровне 5 %, безработица также составляет 5%, минимальная заработная плата соответствует прожиточному минимуму. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | кризис | uk |
dc.subject | развитие | uk |
dc.subject | стабильность | uk |
dc.title | Состояния общества в катогориях «кризис, стабильность, развитие» | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hansova.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.