Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15172
Назва: | Cluster Dynamics Study of Neutron Irradiation Induced Defects in Fe-12.5at%Cr Alloy |
Інші назви: | Вивчення кластерної динаміки дефектів, спричинених нейтронним опроміненням Сплав Fe-12,5at%Cr |
Автори: | Гохман, Олександр Рафаїлович Gokhman, Oleksandr Rafailovych Ulbricht, Andreas Birkenheuer, Uwe Bergner, Frank |
Ключові слова: | Cluster dynamics neutron irradiation chromium iron alloys defects кластерна динаміка нейтронне опромінення хромові сплави заліза дефекти |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Scientific.net, Switzerland |
Бібліографічний опис: | Gokhman О. R. Cluster Dynamics Study of Neutron Irradiation Induced Defects in Fe-12.5at%Cr Alloy / О. R. Gokhman, А. Ulbricht, U. Birkenheuer, F. Bergner // Solid State Phenomena. - 2011. Vols. 172-177. - Р. 449-457. |
Короткий огляд (реферат): | Cluster dynamics (CD) is used to study the evolution of the size distributions of vacancy clusters (VC), self-interstitial atom (SIA) clusters (SIAC) and Cr precipitates in neutron irradiated Fe-12.5at%Cr alloys at T = 573 K with irradiation doses up to 12 dpa and a flux of 140 ndpa/s.Transmission electron microscopy (TEM) and small angle neutron scattering (SANS) data on the defect structure of this material irradiated at doses of 0.6 and 1.5 dpa are used to calibrate the model. A saturation behavior was found by CD for the free vacancy and free SIA concentrations as well as for the number density of the SIAC and the volume fraction of the Cr precipitates for neutron exposures above 0.006 dpa. Кластерна динаміка (CD) використовується для вивчення еволюції розподілу розмірів вакансійних кластерів (VC), кластерів самоміжвузкових атомів (SIAC) і осадів Cr в нейтронно опромінених сплавах Fe-12,5at%Cr при T = 573 К з дозами опромінення до 12 дпа і потоком 140 ндпа/с. Дані трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) і малокутового розсіювання нейтронів (МАРН) дефектної структури цього матеріалу, опроміненого дозами 0,6 і 1,5 дпа, використовуються для відкалібрувати модель. Поведінка насичення була виявлена за допомогою CD для концентрації вільних вакансій і вільного SIA, а також для щільності SIAC і об'ємної частки осадів Cr для опромінення нейтронами вище 0,006 dpa. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15172 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Aleksandr Gokhman.pdf | 525.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.