Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15136Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олефір, В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T12:30:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-10T12:30:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Олефір В. О. Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу / В. О. Олефір // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 9. – С. 161-165. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15136 | - |
| dc.description.abstract | На основі методу структурного моделювання набула конкретизації ідея взаємодії процесів інтелектуальної і особистісно-мотиваційної регуляції в єдиній психологічній системі – ієрархічній моделі інтелектуально-особистісного потенціалу. Структурна модель має хорошу відповідність емпіричним даним. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | інтелектуальний потенціал | uk |
| dc.subject | особистісний потенціал | uk |
| dc.subject | структурне моделювання | uk |
| dc.title | Ієрархічна модель інтелектуально-особистісного потенціалу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Olefir.pdf | 421.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.