Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/14780
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горіна, Жанна Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Horina, Zhanna Dmytriivna | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T18:56:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T18:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Горіна Ж. Звуко-колірна синестезія в текстах комерційної реклами / Ж. Горіна // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2019. - Вип. 50. - С. 29-33 | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/14780 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто феномен звуко-колірної синестезії (кольоровий слух) як одного із найяскравіших принципів організації текстів комерційної реклами відомих брендів і описано методологію його аналізу. Експериментальне дослідження здійснювалося шляхом залучення методики вільних асоціацій, фоносемантичного аналізу голосних і приголосних звуків та їх колірної кореляції. Означені методи дослідження дозволили експериментальним шляхом виявити й описати характер синестетичних реакцій студентської молоді під час рецепції текстів акустичної і /або візуальної комерційної реклами. The article is devoted to the problems of synesthesia as one of the important phenomenon of human perception. The author emphasized that synesthesia (color hearing) is one of the most controversial, but promising subjects of study that leads to the search for new approaches to interpretation means of effect on audience consciousness. Special attention is paid to different aspects of sound-color synesthesia as an important organizing principle of the commercial advertising texts used by well - known brands. Determined using color features in the creative process of creating national advertising products as well. The research was carried out by attracting methods of free associations, phono semantic analysis that allows us to outline the facts of individual and common in synesthetic reactions. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | uk |
dc.subject | тексти комерційної реклами | uk |
dc.subject | бренд | uk |
dc.subject | синестезія | uk |
dc.subject | кольоровий слух | uk |
dc.subject | акустико-колірні асоціація | uk |
dc.subject | advertising text | uk |
dc.subject | brand | uk |
dc.subject | synesthesia | uk |
dc.subject | color hearing | uk |
dc.subject | sound-color synesthetic associations | uk |
dc.title | Звуко-колірна синестезія в текстах комерційної реклами | uk |
dc.title.alternative | Sound-color synesthesia of the commercial advertising texts | uk |
dc.type | Article | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра української філології і методики навчання фахових дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Horina Zhanna.pdf | 295.69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.