Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/14010Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чиженок, Тамара Макарівна | - |
| dc.contributor.author | Власенко, К. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T10:58:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T10:58:19Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Чиженок Т. М. Аналіз стану здоров’я учнів 1-4 класів за даними медичного контролю загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя / Т. М. Чиженок, К. Л. Власенко // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 200-202. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/14010 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються питання оцінки стану здоров’я учнів молодшого шкільного віку міста Запоріжжя. Визначено, що стан здоров’я учнів є низьким і за даними медичного контролю учні розподілилися на 5 рівнів. Встановлено, що найпоширенішими видами захворювань учнів є: хвороби органів дихання, органів травлення, порушення зору, системи кровообігу, інфекційні захворювання та набуті деформації опорно-рухового апарату. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
| dc.subject | стан здоров’я | uk |
| dc.subject | групи здоров’я | uk |
| dc.subject | види захворювання | uk |
| dc.subject | листи здоров’я | uk |
| dc.subject | учні молодшого шкільного віку | uk |
| dc.title | Аналіз стану здоров’я учнів 1-4 класів за даними медичного контролю загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chyzhenok.pdf | 439.94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.