Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13956Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, І. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-15T08:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-15T08:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Шевченко І. В. Співвідношення показників темпераменту та схильності особистості до подолання суб'єктивно складних ситуацій / І. В. Шевченко // Наука і освіта. – 2010. – №9. – С. 145-149. | uk |
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13956 | - |
| dc.description.abstract | В статті представлені результати теоретико-емпіричного дослідження, що розкриває темпераментальні властивості осіб з домінуванням різних якісних компонентів схильності до подолання суб'єктивно складних ситуацій. | uk |
| dc.language.iso | other | uk |
| dc.publisher | Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" | uk |
| dc.subject | подолання суб'єктивно складних ситуацій | uk |
| dc.subject | темпераментальні властивості | uk |
| dc.subject | схильність | uk |
| dc.subject | копінг | uk |
| dc.title | Співвідношення показників темпераменту та схильності особистості до подолання суб'єктивно складних ситуацій | uk |
| dc.type | Article | uk |
| Розташовується у зібраннях: | 2010 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shevchenko І. 2010.pdf | 109.42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.