Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коробейніков, Георгій Валерійович | - |
dc.contributor.author | Korobeinikov, Heorhii | - |
dc.contributor.author | Орлюк, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T10:06:47Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T10:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Коробейніков Г. В. Адаптаційні реакції ритму серця у спортсменів з різним рівнем психофізіологічного реагування / Г. В. Коробейніков, Л. Г. Коробейнікова, В. В. Орлюк // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 95-99. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13785 | - |
dc.description.abstract | Результати досліджень свідчать про зв'язок психомоторного напруження спортсменів з показниками зорово-моторної реакції. Виявлено, що швидкість психофізіологічного реагування зумовлена зменшенням тривалості та періодичності коливань кардіоінтервалів. У той же час, спостерігається тенденція до зростання аперіодичних коливань кардіоритму. Виявлений факт узгоджується із наявністю зростання рівня психоемоційної регуляції у спортсменів з високим рівнем швидкісного реагування. | uk |
dc.language.iso | other | uk |
dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk |
dc.subject | сенсо-моторне реагування | uk |
dc.subject | психомоторна регуляція | uk |
dc.subject | автономна регуляція ритму серця | uk |
dc.subject | спортсмени високої кваліфікації | uk |
dc.title | Адаптаційні реакції ритму серця у спортсменів з різним рівнем психофізіологічного реагування | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | 2012 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Korobeinikov.pdf | 792.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.