Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13751Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заікіна, Ганна Леонідівна | - | 
| dc.contributor.author | Zaikina, Anna | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T11:06:19Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-14T11:06:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Заікіна Г. Л. Факторний аналіз складових психофізіологічної "ціни" пізнавальної діяльності учнів різної статі з різною успішністю навчання / Г. Л. Заікіна // Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 4. – С. 70-75. | uk | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/13751 | - | 
| dc.description.abstract | У статті представлено спосіб оцінки психофізіологічної "ціни" пізнавальної діяльності школярів з різною успішністю навчання. Показана можливість визначення провідних чинників "ціни" шляхом використання факторного аналізу. Виділені основні фактори "ціни" пізнавальної діяльності учнів різної статі з середньою, достатньою і високою успішністю навчання. | uk | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.publisher | Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» | uk | 
| dc.subject | психофізіологічна "ціна" | uk | 
| dc.subject | факторний аналіз | uk | 
| dc.subject | пізнавальна діяльність | uk | 
| dc.subject | успішність навчання | uk | 
| dc.title | Факторний аналіз складових психофізіологічної "ціни" пізнавальної діяльності учнів різної статі з різною успішністю навчання | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | 2012 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zaikina.pdf | 804.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.